Отчет об исполненииконсолидированного бюджета Белгородского района за октябрь 2013 года |
||||
| руб. | ||||
| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | ||
| бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских и сельских поселений | |
| Доходы бюджета | 2 298 060 513,00 | 286 070 912,00 | 1 803 212 761,08 | 319 725 593,43 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 432 071 000,00 | 209 311 000,00 | 388 388 289,15 | 195 048 592,87 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 334 075 000,00 | 67 764 000,00 | 273 376 325,99 | 56 069 880,16 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 800 000,00 | 324 000,00 | 39 078 974,74 | 298 778,08 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 106 588 000,00 | 85 410 170,39 | ||
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 7 726 000,00 | 365 000,00 | 7 584 319,67 | 315 995,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 183 963,64 | 96 349,03 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 22 055 000,00 | 20 187 000,00 | 24 185 340,36 | 25 029 443,64 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 948 000,00 | 1 463 284,27 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 349 514,63 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 823 000,00 | 14 083 000,00 | 29 763 729,58 | 27 809 351,35 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 8 379 000,00 | 8 328 132,58 | 6 332,70 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 265 000,00 | 4 074 703,69 | 12 292,52 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 865 989 513,00 | 76 759 912,00 | 1 414 824 471,93 | 124 677 000,56 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 865 989 513,00 | 75 090 912,00 | 1 358 215 671,82 | 123 435 670,67 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 669 000,00 | 66 442 127,80 | 1 710 092,89 | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 533 308,61 | |||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 366 636,30 | -468 763,00 | ||
| Расходы бюджета | 2 384 131 513,00 | 316 330 001,24 | 1 989 148 330,47 | 302 217 322,45 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 69 778 140,00 | 63 901 972,00 | 58 677 271,01 | 54 385 456,79 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 8 996 640,00 | 352 869,00 | 8 763 965,21 | 338 837,76 |
| Резервные фонды | 6 719 728,00 | 2 226 663,00 | 5 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 12 053 704,00 | 6 824 359,00 | 6 074 270,10 | 5 706 946,79 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 884 000,00 | 4 984 000,00 | 4 427 999,00 | 4 013 990,23 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 140 000,00 | 1 069 582,00 | 136 696,00 | 614 461,13 |
| Органы внутренних дел | 280 000,00 | 189 108,00 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3 000 000,00 | 2 772 734,00 | 1 959 538,57 | 1 828 570,81 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 065 085,22 | 767 195,52 | ||
| Общеэкономические вопросы | 342 000,00 | 264 149,60 | ||
| Сельское хозяйство и рыболовство | 4 983 200,00 | 2 344 098,90 | 203 682,68 | |
| Транспорт | 524 000,00 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 137 632 159,00 | 13 621 670,00 | 105 853 178,40 | 11 710 816,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 21 730 183,00 | 7 105 365,00 | 12 269 780,55 | 6 051 559,09 |
| Жилищное хозяйство | 45 230 600,00 | 44 413 739,18 | ||
| Коммунальное хозяйство | 185 582 100,00 | 558 716,02 | 198 524 026,81 | 61 049 180,67 |
| Благоустройство | 44 838 000,00 | 94 589 152,00 | 25 518 058,62 | 66 045 142,10 |
| Дошкольное образование | 258 157 515,82 | 217 005 301,77 | ||
| Общее образование | 783 488 791,18 | 637 411 581,14 | ||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 12 498 492,00 | 261 863,00 | 9 383 670,25 | 247 538,69 |
| Другие вопросы в области образования | 167 875 600,00 | 179 109 761,02 | ||
| Культура | 78 642 320,00 | 77 792 331,00 | 58 840 587,42 | 60 457 693,57 |
| Кинематография | 6 542 000,00 | 5 867 498,32 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16 721 358,00 | 5 219 000,00 | 28 961 646,92 | 4 737 839,94 |
| Пенсионное обеспечение | 3 450 000,00 | 2 586 954,97 | ||
| Социальное обслуживание населения | 38 477 000,00 | 31 160 707,09 | ||
| Социальное обеспечение населения | 341 595 660,00 | 5 000,00 | 247 068 383,54 | 16 000,00 |
| Охрана семьи и детства | 46 424 910,00 | 31 241 789,65 | ||
| Другие вопросы в области социальной политики | 11 632 330,00 | 8 686 278,45 | ||
| Массовый спорт | 1 561 170,00 | 33 699 640,00 | 1 247 378,68 | 23 848 302,68 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 992 200,00 | |||
| Телевидение и радиовещание | 488 000,00 | 352 225,30 | ||
| Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 110 000,00 | |||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 68 826 912,00 | 58 800 594,00 | ||
| Иные дотации | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ||
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -86 071 000,00 | -30 259 089,24 | -185 935 569,39 | 17 508 270,98 |
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.02.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.03.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.04.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.05.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.06.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.07.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.08.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.09.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.10.2025г![]()
Отчет об исполнении консолидированного бюджета района на 01.11.2025г![]()